| CIG: | B0D23B6419 |
| Struttura proponente: | Istituto Tecnico J. SANSOVINO - ODERZO (TV) 80017150261 |
| Oggetto del bando: | fornitura servizio annuale di manutenzione software rilevatore di presenze 2024 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 330.00 |
| Data di effettivo inizio: | 13/03/2024 |
| Data di ultimazione: | 05/04/2024 |
| Importo delle somme liquidate: | 2024: 330.00 |
| Anno di riferimento: | 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
| MAG SYSTEMS DI MANSUTTI ALDO & C. S.N.C. | 01072420936 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| MAG SYSTEMS DI MANSUTTI ALDO & C. S.N.C. | 01072420936 - IT |