Cos'è
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.
Come si accede
Con diploma di scuola di secondaria di primo grado.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
| AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING | |||||
| QUADRO ORARIO | Primo Biennio | Secondo Biennio | Classe Quinta |
||
| Discipline/monte orario settimanale | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| IRC / Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SCIENZE INTEGRATE (Scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | |||
| DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA | 2 | 2 | |||
| SCIENZE INTEGRATE (FISICA) | 2 | ||||
| SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | 2 | ||||
| GEOGRAFIA | 3 | 3 | |||
| INFORMATICA | 2 | 2 | |||
| TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE | 2 | 2 | |||
| SECONDA LINGUA COMUNITARIA (Francese o Tedesco) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ECONOMIA AZIENDALE | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| DIRITTO | 3 | 3 | 3 | ||
| ECONOMIA POLITICA | 3 | 2 | 3 | ||
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Contatti
- Telefono: 0422713614
- Email: tvis02800q@istruzione.it