La Scansione oraria della terza settimana di lezioni
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | |||||||||||||
| ORA | Dalle | Alle | Durata | Dalle | Alle | Durata | Dalle | Alle | Durata | Dalle | Alle | Durata | Dalle | Alle | Durata | Dalle | Alle | Durata |
| 1 | 08:00 | 08:59 | 00:59 | 08:00 | 08:53 | 00:53 | 08:00 | 08:53 | 00:53 | 08:00 | 08:59 | 00:59 | 08:00 | 08:53 | 00:53 | 08:00 | 08:59 | 00:59 |
| 2 | 08:59 | 09:58 | 00:59 | 08:53 | 09:46 | 00:53 | 08:53 | 09:46 | 00:53 | 08:59 | 09:58 | 00:59 | 08:53 | 09:46 | 00:53 | 08:59 | 09:58 | 00:59 |
| 3 | 09:58 | 10:57 | 00:59 | 09:46 | 10:39 | 00:53 | 09:46 | 10:39 | 00:53 | 09:58 | 10:57 | 00:59 | 09:46 | 10:39 | 00:53 | 09:58 | 10:57 | 00:59 |
| RIC. | 10:57 | 11:12 | 00:15 | 10:39 | 10:54 | 00:15 | 10:39 | 10:54 | 00:15 | 10:57 | 11:12 | 00:15 | 10:39 | 10:54 | 00:15 | 10:57 | 11:12 | 00:15 |
| 4 | 11:12 | 12:11 | 00:59 | 10:54 | 11:46 | 00:52 | 10:54 | 11:46 | 00:52 | 11:12 | 12:11 | 00:59 | 10:54 | 11:46 | 00:52 | 11:12 | 12:11 | 00:59 |
| 5 | 12:11 | 13:10 | 00:59 | 11:46 | 12:38 | 00:52 | 11:46 | 12:38 | 00:52 | 12:11 | 13:10 | 00:59 | 11:46 | 12:38 | 00:52 | 12:11 | 13:10 | 00:59 |
| 6 | 12:38 | 13:30 | 00:52 | 12:38 | 13:30 | 00:52 | 12:38 | 13:30 | 00:52 | |||||||||
Orario delle lezioni dal 18 settembre 2023
Comunicato_Avvio-anno-scolastico-2023-2024
Docenti link
Classi link
Mappe dell’istituto: